TUM
Klinikum rechts der Isar Technische Universität München
Neuro-Kopf-Zentrum
Institut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie
Doktoranden in der Abteilung für Neuroradiologie
Klinikum rechts der Isar Technische Universität München
Neuro-Kopf-Zentrum
Institut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie
Doktoranden in der Abteilung für Neuroradiologie
Doktoranden in der Institut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie
Name: | Alexander Otti |
Thema: | Neuronale Korrelate von Empathie und Theroy-of-Mind bei Patienten mit somatoformer Schmerzstörung |
Name: | Jenny Kressel |
Thema: | Stammzellprojekte |
Name: | Johanna Lockau |
Thema: | Interventionelle Schlaganfalltherapie |
Name: | Monika Probst |
Thema: | fMRT in der Tumor OP-Planung: voxel-weiser Vergleich mit Perfusionsdaten |
Name: | Alexa Beilharz |
Thema: | Veränderungen intrinsischer Hirnnetzwerke bei älteren depressiven Patienten mit und ohne leichte kognitive Störung |
Name: | Andrew Zherdin |
Thema: | Clustering on functional connectivity data |
Name: | Eric Soehngen |
Thema: | Brain tumor stem cells in glioblastomas: The role of ALDH1 as a tumor stem cell marker and its regulation by hypoxia |
Name: | Andrei Manoliu |
Thema: | Strukturelle Korrelate mangelnder Einsicht bei schizophrenen Patienten |
Name: | Junming Shao |
Thema: | Kombinierte Analyse struktureller und funktioneller Konnektivitätsdaten |
Name: | Sonja Stehle |
Thema: | Solitär-Stent |
Name: | Simone Riedle |
Thema: | Evaluation der Eignung des Blutpool Kontrastmittels Gadofosfeset Trinatium (Vasovist) für die MR-Perfusion |
Name: | Barbara Grünecker |
Thema: | MR-Manganbildgebung |
Name: | Quinli Yang |
Thema: | Clustering von Fiber-Tracts aus DTI-Bildern |
Name: | Jens Göttler |
Thema: | Die Verbindung der Amyloid-Pathologie mit eingeschränkter Kognition durch gestörte intrinsische zerebrale Netzwerke bei prodromaler Alzheimer-Erkrankung |
Name: | Anselm Doll |
Thema: | Resting-state Networks in Borderline Personality Disorder |
Name: | Christina Bajer |
Thema: | Entwicklungsbedingte Veränderungen zerebraler Konnektivität in fronto-limbischen Netzwerken |
Name: | Natalia Eckstein |
Thema: | Reorganisation des somatosensorischen Kortex in Ruhe und unter Stimulation gemessen mittels fMRT an Patienten mit plastischer Rekonstruktion nach partieller Glossektomie |
Name: | Henning Peters |
Thema: | Multimodale Netzwerkanalysen in verschiedenen Hirnerkrankungen |
Name: | Stefan Sonnenfeld |
Thema: | Plastizität von Interaktionen innerhalb der Schmerzmatrix nach wiederholter Schmerzstimulation |
Name: | Johanna Löser |
Thema: | Okzipitale Spontanaktivität und visuelle Wahrnehmung I |
Name: | Lina Köhler |
Thema: | Okzipitale Spontanaktivität und visuelle Wahrnehmung II |
Name: | Masoud Thamasian |
Thema: | Integration von PET-MRI Daten: Überlappen Opiat-Rezeptor basierte Netzwerke mit Koaktivität-basierten Netzwerken? |
Name: | Maria Suttner |
Thema: | Graphen-basierte Netzwerkanalyse bei Hirnerkrankungen |
Name: | Nuria Hirsch |
Thema: | Weiterentwicklung von quantitativen MR-Methoden zur genauen Analyse von Perfusion und Parenchym des Gehirns |
Name: | Eric Soehngen |
Thema: | Multimodal imaging approach of cerebral gliomas: Prognostic value of magnetic resonance and positron emission tomography for stereotactic biopsy with neuropathological correlation |
Name: | Chun Meng |
Thema: | Analyse struktureller und funktioneller Konnektivitätsdaten |
Name: | Satja Mulej Bratec |
Thema: | Neuronale Korrelate des Einflusses von Emotionsregulation auf Emotionslernen |
Name: | Vivien Toth |
Thema: | A novel MRI method for in vivo hypocia imaging in human brain tumours |
Name: | Lisa Strobl |
Thema: | Audiovisuelle Integration von sprachlichen und nicht sprachlichen Vokaltraktgesten |
Name: | Stefan Motov |
Thema: | Quantitative Messung der longitudinalen T1 Relaxationszeit mittels Magnetresonanztomographie zur Charakterisierung maligner Tumore |
Name: | Margrit Mainusch |
Thema: | Der Einfluss von Pubertätshormonen auf die neuro-psychiatrischen Entwicklungsstörungen, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen und Depression |
Name: | Daniela Bach |
Thema: | Mechanische Rekanalisation in der Schlaganfalltherapie |
Name: | Marie-Luise Brandi |
Thema: | Neuronale Repräsentation von Werkzeuggebrauch und Handlungsplanung |
Name: | Lorenzo Pasquini |
Thema: | High resolution resting-state fMRI in Alzheimer disease |
Name: | Olivia Kertels |
Thema: | Entwicklung des Schlaganfallvolumens nach mechanischer Rekanalisation |
Name: | Stefan Weigele |
Thema: | Flow Diverter und Flussmodell |
Name: | Felix Brandl |
Thema: | Funktionelle Konnektivität bei rezidivierend depressiven Patienten |
Name: | Josef Bäuml |
Thema: | Schizophrenierisiko bei Kindern und Jugendlichen |
Name: | Monika Ankenbrank |
Thema: | Charakterisierung hypoxischer Areale mittels MRT bei Patienten mit akutem Schlaganfall |
Name: | Christina Müller-Leisse |
Thema: | Interventionelle Versorgung von Aneurysmen am Klinikum rechts der Isar |
Name: | Xi Yao Xie |
Thema: | Social-ELReg (Emotion Learning - Social Emotion Regulation) |
Name: | Katarzyna Bienkowska |
Thema: | The metabolic foundation of rs-fMRI using simultaneous PET/MR and MRS |
Name: | Tim Jonas Reeß |
Thema: | Neurobiologische Korrelate der Zwangserkrankung |
Name: | Oana Georgiana Rus |
Thema: | Neurobiologische Korrelate der Zwangserkrankung |
Name: | Julia Neitzel |
Thema: | Attention and memory in early Alzheimer Disease: a multi-model approach |
Name: | Stefan Weigele |
Thema: | Untersuchungen von Flussdynamik bei experimentellen Aneurysmen des Gehirns im Flussmodell |
Name: | Sarah Foreman |
Thema: | Diagnostik der Spondylodiszitis mittels Biopsie, MRT und CT |
Name: | Anne-Kathrin Kluge |
Thema: | Weiterentwicklung von quantitativen MR-Methoden zur Charakterisierung hypoxischer Areale am Mausmodell |
Name: | Lukas Utz |
Thema: | The metabolic foundation of large-scale intrinsic brain networks using simultaneous PET/MR |
Name: | Eva Alarcon |
Thema: | Atlas-basierte Osteopotose-Diagnostik mit Hilfe von Bild-Restaurierungs-Methoden |
Name: | Philipp Arnold |
Thema: | Alteration des Blutstromes durch Flussteiler in Modellen mit realer Patientenanatomie und Vergleich mit dem klinischen Outcome |
Name: | Philipp Herzberg |
Thema: | Effects of social presence on intrinsic brain betworks |
Name: | Yijun Wang |
Thema: | Effects of self distancing on aversive prediction error functional connectivity |
Name: | Kim Gehling |
Thema: | Simulation in der interventionellen Neuroradiologie zur Verbesserung der Ausbildung |
Name: | Carola L. Strobel |
Thema: | Zusammenhang von lokaler und synchronisierter intrinsischer Hirnaktivität |
Name: | Johanna Fischer |
Thema: | Rapid Aspects |
Name: | Jing Shang |
Thema: | Univariate and multivariate pattern analysis of preterm subjects: a multimodal neuroimaging study |
Name: | Lea Ströber |
Thema: | Simulation in der interventionellen Neuroradiologie zur Senkung periprozeduraler Komplikationen bei diagnostischen Angiographien |
Name: | Aurore Menegaux |
Thema: | Attention in aging and early Alzheimer Disease: a multi-model approach |
Name: | Adriana Rizzo |
Thema: | Attention in aging and early Alzheimer Disease: a multi-model approach |
Name: | Georgina Alber |
Thema: | 3D-Volumentrie zur Verlaufsbeurteilung von Gliomen |
Name: | Gloria Benson |
Thema: | Functional connectivity in the Default Mode Network in Alzheimer’s Disease |
Name: | Niklas Lovech |
Thema: | Osteoporose als Risikofaktor für Implantatlockerung nach dorsaler Stabilisierung der Wirbelsäule |
Name: | Sarah Glim |
Thema: | Sensory and systemic readiness for conscious visual perception |
Name: | Carla Claussen |
Thema: | Wake-up Stroke |
Name: | Gabriel Castrillon |
Thema: | Characterisation of top-down connectivitiy between frontal and visual areas using TMS and r-fMRI |
Name: | Stephan Kaczmarz |
Thema: | Weiterentwicklung von Magnetresonanztomographie (MRT) Methoden zur Quantifizierung des BOLD Effekts |
Name: | Laura A. Reuter |
Thema: | Molecular Imaging to Evaluate Imunosuppresive Therapy in MCAO Stroke Model |
Name: | Felicitas Wiedenmann |
Thema: | Einfluss hämodynamischer Parameter auf Volumen und Häufigkeit perioperativer Infarkte bei Gliomoperationen |
Name: | Schmitz-Koep, Benita |
Thema: | Untersuchung der Anhedonie bei Zwangserkrankungen mittels Bildgebung |
Name: | Griese, Vanessa |
Thema: | Auswirkungen von chronischer zerebraler Hypoxie auf neuronale Ruhe-Netzwerke und visuelle Aufmerksamkeitsprozesse bei Patienten mit hochgradiger Carotis-Stenose |
Name: | Sonja Karch |
Thema: | Einfluss von individueller Gefäßanatomie und exakter Verschlusslokalisation auf das Infarktausmaß und klinische „outcome“ bei endovaskulär behandelten Schlaganfallpatienten mit Carotis-T-Verschluss |
Name: | Deniz Gürsel |
Thema: | Altered structural connectivity in patients with obsessive-compulsive disorder |
Name: | Isabell Gröber |
Thema: | Endovaskuläre Interventionen bei Patienten mit Tumorerkrankungen im Kopf-Halsbereich – Eine retrospektive Analyse über einen Zeitraum von 10 Jahren |
Name: | Mallissa Watts |
Thema: | Aberrant intrinsic connectivity in different neurodegenerative syndromes |
Name: | Teresa Bertram |
Thema: | Untersuchung der Verarbeitung verschiedener Angstmodalitäten in subkortikalen Hirnstrukturen mittels fMRT in gesunden Probanden |
Name: | Zarah Lehoucq |
Thema: | Meta-analsis of cognitive control in both aversive emotions and impulses |
Name: | Daniel Hoffmann Ayala |
Thema: | Untersuchung der Verarbeitung verschiedener Furcht-Modalitäten in subkortikalen Strukturen in task-fMRT gesunder Probanden |
Name: | Sarah Joanna Schläger |
Thema: | Entwicklung und Validierung quantitativer MR-Biomarker zur Erfassung von pathologischen Veränderungen bei Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen |
Name: | Mirjam Kaesmacher |
Thema: | Determinanten des klinischen Outcomes nach mechanischer Thrombektomie |
Name: | Marleen Haupt |
Thema: | Active perception in healty and pathological aging |
Name: | David Pree |
Thema: | Anaylse des klinischen Outcomes nach endovaskulärer Behandlung von Verschlüssen der Arteria basilaris |
Name: | Andreas Scharr |
Thema: | Prädiktion von Wirbelkörperfrakturen anhand von Daten der Computertomographie |
Name: | Karoline Keller |
Thema: | Einfluss des postoperativen Infarktvolumens auf das progressionsfreie Überleben sowie Gesamtüberleben bei Patienten mit diffusen und anaplastischen Astrozytomen |
Name: | Ly Nham Huong |
Thema: | Präoperative Tumorlokalisation und Auftreten postoperativer neurologischer Defizite |
Name: | Haike Zhang |
Thema: | Characterization of multiple sclerosis lesions by means of texture analysis |
Name: | Maria Lena Huber |
Thema: | Consistency of physiological fear responses across distinct threats |
Name: | Anja Wagensoner |
Thema: | Intrinsische Hirnaktivität bei Erwachsenen mit frühkindlicher Regulationsstörung |
Name: | Alexander Rohrmeier |
Thema: | Morphologische und Quantitative Schnittbildgebung zur Evaluierung der Wirbelsäule |
Name: | Maximilian Sukopp |
Thema: | Rezidivrate nach neuroradiologischer Coiling-Therapie von rupturierten Aneurysmata im Vergleich zu nicht-rupturierten Aneurysmata |
Name: | Ksenia Kostin |
Thema: | Einfluss von psychischen Faktoren und multimodalen MRT-basierten strukturellen Parametern der Wirbelsäule auf chronischen Rückenschmerz |
Name: | Charlotte Blasnig |
Thema: | Analyse endovaskulär gewonnener, intrakranieller Blutproben zur Evaluation der zerebralen Sauerstoffsättigung und Inflammation während der Therapie des akuten Schlaganfalls |
Name: | Viktor Pineker |
Thema: | The predictive and diagnostic value of spinal cord atrophy compared to complementary findings and lesions in brain imaging in multiple sclerosis |
Name: | Laura Harabacz |
Thema: | The predictive value of spinal cord lesions in MS |
Name: | Alexander Franz Frost |
Thema: | Untersuchung neuronaler Mechanismen mittels funktioneller MRT bei Patienten mit Depression |
Name: | Benedikt Weise |
Thema: | Spezifische substantielle Reorganisation des Gehirns bei chronischem Schmerz |
Name: | Mareike Hebell |
Thema: | Opportunistische Frakturprädiktion anhand von CT-Datensätzen |
Name: | Teresa Robl |
Thema: | Einsatz qualitativer und quantitativer MRT Sequenzen zur Detektion und Verlaufsbeurteilung parodontaler Erkrankungen |
Name: | Sofiia Pazynych |
Thema: | Einfluss von biomechanischen und multimodalen Bild-basierten Parametern der Wirbelsäule auf den chronischen Rückenschmerz |
Name: | Lena Schmitzer |
Thema: | Untersuchung kognitiver und hämodynamischer Einschränkungen bei Patienten mit asymptomatischer hochgradiger Carotis-Stenose. |
Name: | Jan Kufler |
Thema: | Does hemodynamic impairment cause mild cognitive deficits in patients with asymptomatic high-grade carotid artery stenosis? |
Name: | Theresa Robl |
Thema: | MRT-Bildgebung zur Detektion und Verlaufsbeurteilung parodontaler Erkrankungen |
Name: | Maria Groß |
Thema: | Graphen-basierte Analyse intrinsischer funktioneller Konnektivität bei Patienten mit Borderline Persönlichkeitsstörung |
Name: | Alexander Maczka |
Thema: | Effekte von Achtsamkeitsmediation auf stressassoziiertes Ernährungsverhalten und neuronale Korrelate |
Name: | Simone Henze |
Thema: | Untersuchung der Faserbahnintegrität und Analyse spezifischer Schädigungsmuster im Verlauf nach Hirninfarkt mittels DTI. |
Name: | Miriam Reichert |
Thema: | Klinische Anwendung des Arterial Spin Labeling (ASL) in der MRT-Bildgebung |
Name: | Antonia Neubauer |
Thema: | Claustrumentwicklung in der Perinatalperiode |
Name: | Elin Brandes |
Thema: | Impact of preterm birth on long term neurocognitive development mediated by the integrity oft he Nucleus Basalis of Meynert – an fMRI based study of functional connectivity |
Name: | Dominik Trost |
Thema: | Analyse der Risikofaktoren von Rezidivblutungen nach einer aneurysmatischen Subarachnoidalblutung vor neurochirurgischer oder endovaskulärer Intervention |
Name: | Thomas Zimmermann |
Thema: | Auftreten, Ursache und Verlauf iatrogener Diffusionsrestriktionen (DWI Läsionen) im Rahmen intrazerebraler Katheterangiographien |
Name: | Teresa Zarth |
Thema: | Klinischer Verlauf und Komplikationen bei Patienten mit akutem Schlaganfall und Nachweis eines distalen Gefäßverschlusses im vorderen Stromgebiet unter Berücksichtigung verschiedener Therapieansätze. |
Name: | Alexander Kettner |
Thema: | Use of a helicopter-based intervention team to provide on-site access to thrombectomy for patients with stroke in rural clinics |
Name: | Sarah Yazici |
Thema: | B-Zell-Immunität gegen SARS-CoV-2 unter den Mitarbeitern des Klinikums rechts der Isar |
Name: | Carina Gleißner |
Thema: | Hemodynamic and cognitive impairment in patients with asymptomatic unilateral high-grade internal carotid artery stenosis |
Name: | The Ann Baran |
Thema: | Perfusionsbildgebung zur Prädiktion des Outcomes des akuten medizinischen Schlaganfalls |
Name: | Sebastian Römer |
Thema: | Volumetric changes of amygdala nuclei across schizophrenia spectrum |
Name: | Tobias Ruzok |
Thema: | Hypothalamus structure after premature birth |
Name: | Luca Meucci |
Thema: | Pathophysiologie COVID-19 assoziierter Schlaganfälle basierend auf histologischen Thrombusanalysen |
Name: | Jil Wendt |
Thema: | The claustrum and human premature birth |
Name: | Marcel Ploch |
Thema: | Covid-19-assoziierte arteriell-embolische Ereignisse |
Name: | Gabriel Hoffmann |
Thema: | Assessing the regional oxygen metabolism in the human brain by non-invasive quantitative Magnetic Resonance Imaging Methods |
Name: | Verena Franziska Demmler |
Thema: | Neuronale Mechanismen der prädiktiven Sprachverarbeitung – Assoziationen mit kortikalem Glutamate und Schizotypy? |
Name: | Johanna Fischer |
Thema: | Software-basierte, automatische Berechnung des ASPECT Scores bei Patienten mit neu aufgetretenem großen Verschluß der vorderen Zirkulation – Klinische Umsetzbarkeit und Zuverlässigkeit |
Name: | Matthias Alexander Tóth |
Thema: | Untersuchung der Wirkungsweise der repetitiven peripheren Magnetstimulation (rPMS) bei Patienten mit Migräne |
Name: | Gabriel Ulrich Eberle |
Thema: | Muskuläre und zerebrale Veränderungen bei Migräne – Anwendung von quantitativer Magnetresonanztomographie (MRT) zur Untersuchung der Pathophysiologie |
Name: | Ronja Berg |
Thema: | Optimierung quantitativer struktureller Magnetresonanztomographie zur Quantifizierung von Gewebeparametern für klinische Anwendungen |
Masteranden in der Institut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie
Name: | Maximilian Wilhelm |
Thema: | Mindfulness Meditation: Evidence of web-based training intervention on cognition and emotion |
Name: | Alyssa Torske |
Thema: | Exploring the Neuroradiological Impact of Bullying and Preterm Birth on Adult Social and Emotional Abilities |
Name: | Sebastian Schneider |
Thema: | Visual processing speed and intrinsic functional connectivity of cholinergic nucleus basalis and noradrenergic locus coeruleus |
Name: | Melissa Thalhammer |
Thema: | Linking gene expression patterns with aberrant cortical thickness of prematurity using human ex vivoMRI |
Diplomanden in der Institut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie
Name: | Juntao Zhang |
Thema: | Graph-Mining auf fMRI im Ruhezustand |
Name: | Verena Krupp |
Thema: | Neuronale Korrelation von Emotionslernen |
Name: | Maria Fernanda Gutiérrez Herrera |
Thema: | Subkortikal Konnektivitätsveränderungen in Depression |
Name: | Josef Bäuml |
Thema: | Aberrant intrinsic functional connectivity of medial temporal lobe subsystems in patients with schizophrenia |
Name: | Martina Barat |
Thema: | Neuronale Korrelate des Einflusses von Emotionsregulation auf Emotionslernen bei Patienten mit post-traumatischer Belastungsstörung |
Name: | Sibylle Honold |
Thema: | Zeitreihenanalyse, Korrelation von Ruhe- und Task-fMRI-Signal |
Name: | Phillipp Herzberg |
Thema: | Emotion Regulation (fMRT) |
Name: | Yijun Wang |
Thema: | Emotion Regulation fMRT research project NCP |
Name: | Aleya Flechsenhar |
Thema: | fMRI research about resting state potentional in schizophrenia |
Name: | Natalie Christner |
Thema: | Social presence effects on neural and physiological correlates of fear |
Name: | Elmo Sokka |
Thema: | Changes in EEG phase-amplitude coupling caused by propofol anaesthesia |
Name: | Gloria Benson |
Thema: | Amyloid-β and functional connectivity in preclinical and prodromal Alzheimer’s disease evolution |
Name: | Gabriel Castrillon |
Thema: | TMS-induced inhibition of directed network activity in humans |
Name: | Kai Mei |
Thema: | Atlas-based iterative reconstruction of high resolution CT-Images |
Name: | Sascha Fröhlich |
Thema: | District Propagation of brain activity patterns for aversive emotions with and without cognitive regulation |
Name: | Nazia Jassim |
Thema: | Specificity of neural correlates of pain regulation in healthy humans and chronic pain – a meta-analytic approach |